The Overthere

This zone has reduced spawn timers. Make sure you're looking at correct spawn timer column.

Quick Facts
Expansion: Kunark
Succor: Y: -3500.0, X: 1450.0
XP Modifier: 90%
Bind in certain areas
Outdoor
Levitate
Name Level Class HP MR CR FR DR PR Expansion
Admiral Tylix 59 Shadow Knight 30,000 35 35 35 25 25 Default
Alchemist Granika 25 Shaman 875 35 35 35 25 25 Kunark 1.0 - 99.0
an undead foreman 50 Warrior 8,750 35 35 35 25 25 Default
an undead herald 29 Warrior 1,131 35 35 35 25 25 Default
an undead marine 50 Warrior 8,750 35 35 35 25 25 Default
Astral Projection 50 Shopkeeper 8,750 35 35 35 25 25 Default
a barbed succulent 18 - 20 Warrior 550 25 25 25 25 25 Default
a bristly succulent 12 - 14 Warrior 310 25 25 25 25 25 Default
a cliff golem 58 Warrior 30,000 190 40 450 420 420 Default
a Kunark rhino 16 - 20 Warrior 490 25 25 25 25 25 Default
a prickly succulent 15 - 17 Warrior 430 25 25 25 25 25 Default
a sabertooth cat 10 - 12 Warrior 250 25 25 25 15 15 Default
a sabertooth tiger 18 - 20 Warrior 550 25 25 25 25 25 Default
a sabertooth tigress 14 - 16 Warrior 390 25 25 25 25 25 Default
a Sarnak berzerker 29 - 33 Warrior 1,131 35 35 35 25 25 Default
a Sarnak conscript 18 - 20 Warrior 550 27 27 27 27 27 Default
a Sarnak enthusiast 33 - 37 Shaman 1,655 35 35 35 25 25 Default
a Sarnak flunkie 14 - 16 Warrior 390 25 25 25 25 25 Default
a Sarnak gem oracle 26 - 28 Shaman 910 35 35 35 25 25 Default
a Sarnak knight 33 - 37 Warrior 1,635 35 35 35 25 25 Default
a Sarnak partisan 29 - 33 Shaman 1,151 35 35 35 25 25 Default
a Sarnak youth 10 - 12 Warrior 250 25 25 25 15 15 Default
a scorpikis 32 - 36 Shadow Knight 1,312 35 35 35 25 25 Default
a scorpikis scrounger 32 - 36 Shadow Knight 1,312 35 35 35 25 25 Default
a skeleton worker 29 - 33 Warrior 1,131 35 35 35 25 25 Default
a spiked succulent 32 - 36 Warrior 1,446 35 35 35 25 25 Default
a stonegazer cockatrice 33 - 37 Warrior 1,635 35 35 35 25 25 Default
a stoneglint cockatrice 18 - 20 Warrior 550 25 25 25 25 25 Default
a stoneleer cockatrice 29 - 33 Warrior 1,131 35 35 35 25 25 Default
a stonepeep cockatrice 15 - 17 Warrior 430 25 25 25 25 25 Default
a thorny succulent 29 - 33 Warrior 1,131 35 35 35 25 25 Default
Bloated Belly 50 Warrior 1,978 26 26 26 26 26 Default
Brinaa Darkpact 49 Cleric 8,731 35 35 35 25 25 Default
Bukuku Wolffeetz 49 Shaman 8,731 35 35 35 25 25 Default
Captain Rottgrime 55 Warrior 14,275 425 100 75 160 160 Default
Corundium 50 Warrior 20,250 150 100 100 100 100 Default
Dom K`Perl 30 Shopkeeper 1,150 35 35 35 25 25 Default
Dragoon Barber W`Selo 50 Cleric 9,550 150 100 100 100 100 Default
Dragoon TVem 50 Warrior 9,550 150 100 100 100 100 Default
Dragoon T`Vex 50 Warrior 9,550 150 100 100 100 100 Default
Dragoon V`Lask 50 Warrior 9,550 150 100 100 100 100 Default
Dragoon V`Resh 50 Warrior 9,550 150 100 100 100 100 Default
Drixiv Arcut 50 Warrior 8,750 35 35 35 25 25 Default
Dyth X`Teria 61 GM Wizard 32,000 440 440 440 440 440 Default
Finlay Kitoran 40 Shopkeeper 3,497 35 35 35 25 25 Default
Galdon Vok Nir 15 Warrior 410 25 25 25 25 25 Default
General V`Deers 58 Shadow Knight 17,614 190 185 175 90 90 Default
Gogu the Smasher 61 Warrior 20,000 35 35 35 25 25 Velious 2.0 - 99.0
Grubmar Hartblak 40 Shopkeeper 3,497 35 35 35 25 25 Default
Impaler Tzilug 50 Warrior 8,750 35 35 35 25 25 Default
Iron Guardian 50 Warrior 9,550 35 35 35 25 25 Default
Iron Sentinel 50 Warrior 9,550 35 35 35 25 25 Default
Ixpacan 61 Wizard 20,000 24 24 24 24 24 Default
Kelsi Q`Grinol 40 Shopkeeper 3,497 35 35 35 25 25 Default
Klok G`rshai 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Kuglaz Grot 40 Shopkeeper 3,270 35 35 35 25 25 Default
Kurron Ni 54 Rogue 23,000 435 175 390 200 220 Default
Lissa T`Born 40 Shopkeeper 3,270 35 35 35 25 25 Default
Modani Qu`Loni 55 Enchanter 7,000 35 35 35 25 25 Default
Nekexin Virulence 60 Warrior 19,000 35 35 35 25 25 Default
sabretooth tiger 35 - 39 Warrior 2,139 35 35 35 25 25 Default
sabretooth tigress 30 - 34 Warrior 1,194 35 35 35 25 25 Default
Scorpikis Guardian 43 - 47 Shadow Knight 5,247 35 35 35 25 25 Default
Siladdarae N`Riese 49 Enchanter 8,751 35 35 35 25 25 Default
Slicia J`Singe 49 Magician 8,751 35 35 35 25 25 Default
Soulbinder Kardin 1 Warrior 34,500 26 26 26 26 26 Luclin 3.0 - 99.0
Stishovite 50 Warrior 20,250 150 100 100 100 100 Default
Tektite 50 Warrior 20,250 150 100 100 100 100 Default
Tin Banker Assistant 40 Banker 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Banker I 40 Banker 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Banker II 40 Banker 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant I 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant II 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant III 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant IV 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant IX 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant V 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant VI 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant VII 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant VIII 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant X 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tin Merchant XI 40 Shopkeeper 3,250 35 35 35 25 25 Default
Tourmaline 50 Warrior 20,250 150 100 100 100 100 Default
Tyrin F`Linz 40 Shopkeeper 3,270 35 35 35 25 25 Default
Uggrig Skullchomper 61 GM Beastlord 32,000 440 440 440 440 440 Luclin 3.0 - 99.0
Utandar Rizndown 40 Shopkeeper 3,497 35 35 35 25 25 Default
Vaean the Night 49 Necromancer 8,731 35 35 35 25 25 Default
Vizra L`Nizlon 40 Shopkeeper 3,270 35 35 35 25 25 Default
Xlixinar Arcut 50 Warrior 8,750 35 35 35 25 25 Default
Zorash 32 - 35 Warrior 1,800 32 32 32 32 32 Default
Coordinates (Y, X, Z) NPCs Respawn Fast Respawn
(2634.0, 2165.0, -51.2) Tin Banker Assistant (100%)
20 minutes 20 minutes
(2241.0, 2415.0, 0.0) DragoonDay (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(0.0, 0.0, 0.0) DragoonNight (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3248.0, 2203.0, -58.0) Kurron Ni (100%)
3 days and 12 hours 3 days and 12 hours
(1834.0, -2541.0, 14.3) a Kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(8.0, -2105.0, 17.8) a Kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(4846.0, 1589.0, -181.0) Bloated Belly (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(1686.0, -1097.0, -41.3) a bristly succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(657.0, -1159.0, -45.4) a bristly succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(1243.0, -1436.0, -14.7) a bristly succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(1178.0, -1563.0, 12.0) a bristly succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(1563.0, -1290.0, -41.5) a bristly succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(916.0, -2030.0, -4.6) a sabertooth cat (100%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(1147.0, -1098.0, -40.9) a sabertooth cat (100%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(994.0, -1739.0, -10.3) a sabertooth cat (100%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(960.0, -1492.0, -35.9) a sabertooth cat (100%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(778.0, -1341.0, -45.3) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(1250.0, -1995.0, 15.9) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(1701.0, -1609.0, -26.0) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(1749.0, -1669.0, -28.5) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(343.0, -818.0, -48.0) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(1170.0, -1552.0, 7.3) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(1005.0, -2004.0, 5.2) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(404.0, -1555.0, -47.2) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(-440.0, -1797.0, -18.0) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(-820.0, -1364.0, -48.0) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(-177.0, -1607.0, -34.0) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(-177.0, -1607.0, -34.0) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(-177.0, -1607.0, -34.0) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(-177.0, -1607.0, -34.0) a bristly succulent (20%)
a sabertooth cat (20%)
a sabertooth tigress (20%)
a Sarnak flunkie (20%)
a Sarnak youth (20%)
5 minutes and 50 seconds 1 minute
(3173.0, -361.0, 9.1) a barbed succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3561.0, -1270.0, -38.9) a barbed succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2204.0, -863.0, -48.8) a barbed succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3819.0, -2173.0, -145.6) a prickly succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2692.0, -2656.0, -17.4) a prickly succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2822.0, 1117.0, -49.3) a prickly succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2564.0, -1645.0, -13.4) a prickly succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2189.0, 214.0, -37.2) a sabertooth tiger (20%)
a sabertooth tigress (80%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2754.0, -901.0, -36.6) a sabertooth tiger (20%)
a sabertooth tigress (80%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3830.0, -2834.0, -247.3) a sabertooth tiger (20%)
a sabertooth tigress (80%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2606.0, -3247.0, -20.7) a sabertooth tiger (20%)
a sabertooth tigress (80%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2594.0, -3498.0, 59.5) a Kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2595.0, -1506.0, -25.5) a Kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3284.0, -392.0, 31.2) a stonepeep cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3234.0, -2809.0, -13.0) a stonepeep cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2816.0, 1270.0, -50.5) a stonepeep cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2444.0, 1063.0, -50.5) a stonepeep cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2702.0, 786.0, -49.9) a stoneglint cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2669.0, -948.0, -40.1) a stoneglint cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2467.0, 964.0, -49.9) a stoneglint cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2798.0, -3224.0, -0.2) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3115.0, -2276.0, -25.9) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3219.0, -472.0, 5.3) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2644.0, -381.0, -43.9) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2081.0, -284.0, -43.5) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2750.0, 528.0, -48.7) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3832.0, 295.0, -211.4) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2982.0, -3131.0, 5.5) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-495.0, -2748.0, -13.4) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2430.0, -2385.0, -41.1) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-138.0, -2584.0, -1.0) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3028.0, -3063.0, 6.6) a barbed succulent (15%)
a Kunark rhino (15%)
a prickly succulent (14%)
a sabertooth tiger (14%)
a sabertooth tigress (14%)
a stoneglint cockatrice (14%)
a stonepeep cockatrice (14%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2198.0, -1342.0, -41.8) a Sarnak conscript (30%)
a Sarnak flunkie (70%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3512.0, -1648.0, -5.7) a Sarnak conscript (30%)
a Sarnak flunkie (70%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(3221.0, -1363.0, -30.1) a Sarnak conscript (30%)
a Sarnak flunkie (70%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(2868.0, 1164.0, -47.4) a Sarnak conscript (30%)
a Sarnak flunkie (70%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1361.0, 1357.0, -47.4) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1216.0, 1055.0, -45.4) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1898.0, 357.0, -47.4) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1205.0, 1104.0, -47.0) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1235.0, 3239.0, -8.2) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-529.0, 2956.0, 6.3) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2867.0, 2184.0, 47.3) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(208.0, 2044.0, -47.2) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-95.0, 2588.0, -41.4) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2630.0, 2701.0, 35.0) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-3335.0, 1904.0, 231.7) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2870.0, 2512.0, 69.1) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2663.0, 2683.0, 38.2) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2317.0, 3287.0, 57.8) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1949.0, 2473.0, 34.5) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2022.0, 737.0, -19.6) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2535.0, 1081.0, 38.2) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2894.0, 1733.0, 47.8) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2909.0, -2249.0, 66.4) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2438.0, 2615.0, -19.1) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2279.0, 3291.0, 54.5) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1750.0, 2857.0, 12.4) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1777.0, 1709.0, -6.9) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-3459.0, -1740.0, 268.9) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1724.0, 1405.0, -42.3) a kunark rhino (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-767.0, 3261.0, 1.9) a spiked succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1062.0, 3617.0, 44.4) a spiked succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2259.0, 1730.0, 64.7) a spiked succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-3004.0, 2286.0, 117.2) a spiked succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2037.0, 1895.0, 108.8) a spiked succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1609.0, 294.0, -49.3) a spiked succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-3434.0, 3063.0, 265.1) a spiked succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1445.0, 2720.0, 16.4) a stonegazer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1640.0, 1890.0, -12.4) a stonegazer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-847.0, 673.0, -38.3) a stonegazer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1974.0, 3219.0, 1.3) a stonegazer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-293.0, 2667.0, -26.0) a stonegazer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2360.0, 2065.0, 91.4) a stonegazer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2628.0, 1960.0, 45.6) a stonegazer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1560.0, 2399.0, 17.7) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1702.0, 3052.0, -17.6) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2825.0, 2435.0, 45.3) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1493.0, 1738.0, -44.7) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(255.0, 2694.0, -48.6) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(1057.0, 2527.0, -48.6) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(1400.0, 2093.0, -49.3) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(463.0, 2258.0, -49.3) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-3096.0, 1684.0, 129.3) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(1095.0, 2194.0, -49.3) a stoneleer cockatrice (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1158.0, 703.0, 42.7) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1382.0, 601.0, -26.9) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2459.0, 2479.0, -16.7) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1509.0, -1806.0, -44.7) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(178.0, 1659.0, -49.3) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-805.0, 2637.0, -45.5) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1982.0, 2087.0, 117.6) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-972.0, 3572.0, 31.7) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(8.0, 3376.0, -18.4) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2043.0, 2233.0, 95.3) a thorny succulent (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-920.0, 2463.0, -56.6) sabretooth tiger (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2746.0, 356.0, 23.3) sabretooth tiger (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(530.0, 3071.0, -6.7) sabretooth tiger (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2634.0, 1803.0, 35.1) sabretooth tiger (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1561.0, 3162.0, -20.7) sabretooth tiger (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1622.0, 2117.0, 2.0) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1738.0, 639.0, -46.8) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2479.0, 2733.0, 0.6) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1290.0, 1605.0, -32.5) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2157.0, 3474.0, 40.2) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-48.0, 1791.0, -44.3) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(271.0, 2772.0, -45.0) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(506.0, 3176.0, 0.6) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2112.0, 3209.0, 30.6) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(376.0, 2847.0, -43.6) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(832.0, 2485.0, -46.5) sabretooth tigress (100%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2776.0, 2317.0, 29.2) a Sarnak berzerker (40%)
a Sarnak knight (60%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2512.0, 397.0, 9.7) a Sarnak berzerker (40%)
a Sarnak knight (60%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1298.0, 2402.0, -32.1) a Sarnak berzerker (40%)
a Sarnak knight (60%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-905.0, 3288.0, -12.5) a Sarnak berzerker (40%)
a Sarnak knight (60%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1373.0, 1371.0, -47.4) a Sarnak berzerker (40%)
a Sarnak knight (60%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-2999.0, 1032.0, 64.2) a Sarnak berzerker (40%)
a Sarnak knight (60%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1702.0, 326.0, -47.4) a Sarnak berzerker (29%)
a Sarnak enthusiast (10%)
a Sarnak gem oracle (3%)
a Sarnak knight (28%)
a Sarnak partisan (25%)
Zorash (5%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1739.0, 419.0, -47.4) a Sarnak berzerker (29%)
a Sarnak enthusiast (10%)
a Sarnak gem oracle (3%)
a Sarnak knight (28%)
a Sarnak partisan (25%)
Zorash (5%)
5 minutes and 50 seconds 5 minutes and 50 seconds
(-1787.0, 619.0, -47.4) a Sarnak berzerker (29%)
a Sarnak enthusiast (10%)
a Sarnak gem oracle (3%)
a Sarnak knight (28%)
