This zone has reduced spawn timers. Make sure you're looking at correct spawn timer column.
Permafrost Caverns
Quick Facts
- Expansion: Default
- Succor: Y: -121.0, X: 61.0
- XP Modifier: 120%
- Casters can Bind
- Outdoor
- Levitate
- 🔥 Hotzone 🔥
- Everfrost Peaks Default
| Name | Level | Class | HP | MR | CR | FR | DR | PR | Expansion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| an elite goblin guard | 25 - 29 | Warrior | 790 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an elite honor guard | 30 | Warrior | 1,142 | 35 | 100 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an ice giant | 39 - 45 | Warrior | 8,000 | 50 | 450 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an ice giant | 32 - 35 | Warrior | 1,850 | 50 | 450 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an ice giant | 47 - 50 | Warrior | 13,600 | 50 | 450 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an ice giant diplomat | 35 | Wizard | 1,390 | 35 | 200 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an ice giant magus | 42 - 43 | Wizard | 3,900 | 35 | 450 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an ice giant magus | 48 - 51 | Wizard | 9,000 | 35 | 450 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an ice giant priest | 49 - 50 | Cleric | 9,150 | 35 | 450 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an ice giant youth | 33 | Warrior | 1,200 | 35 | 200 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an ice goblin | 10 - 14 | Warrior | 200 | 25 | 100 | 25 | 15 | 15 | Default |
| an ice goblin | 14 - 18 | Warrior | 320 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| an ice goblin | 20 - 24 | Warrior | 530 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| an icy goblin | 24 - 26 | Wizard | 759 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| an icy terror | 48 - 50 | Warrior | 8,731 | 35 | 100 | 35 | 25 | 25 | Default |
| an injured polar bear | 46 | Warrior | 6,500 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| a dire pup | 12 - 13 | Warrior | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a dire wolf | 17 - 21 | Warrior | 530 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a giant dire wolf | 43 - 47 | Warrior | 6,775 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| a giant polar bear | 43 - 47 | Warrior | 8,009 | 35 | 100 | 35 | 25 | 25 | Default |
| a goblin alchemist | 24 - 25 | Shaman | 510 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin archeologist | 21 | Warrior | 650 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin champion | 35 | Warrior | 1,675 | 35 | 100 | 35 | 25 | 25 | Default |
| a goblin diviner | 15 - 17 | Wizard | 265 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin evoker | 18 - 22 | Wizard | 334 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin jailmaster | 20 | Rogue | 697 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin mendicant | 14 - 18 | Cleric | 358 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin patriarch | 30 | Cleric | 902 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| a goblin preacher | 24 | Cleric | 816 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin prelate | 23 - 25 | Cleric | 490 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin priest | 18 - 22 | Cleric | 421 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin scryer | 24 - 25 | Shaman | 816 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin warlock | 27 - 29 | Wizard | 458 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a goblin wizard | 22 - 26 | Wizard | 370 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a large dire wolf | 21 - 22 | Warrior | 690 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a priest of Nagafen | 49 | Cleric | 9,153 | 50 | 35 | 200 | 25 | 25 | Default |
| a young dire wolf | 14 - 18 | Warrior | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| Deye Coolbreeze | 20 | Shaman | 11,905 | 150 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| giant wooly spider | 43 - 47 | Warrior | 5,835 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Greshvoule | 35 | Rogue | 1,675 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| High Priest Zaharn | 30 | Cleric | 1,200 | 35 | 100 | 35 | 25 | 25 | Default |
| King Thex`Ka IV | 30 - 31 | Warrior | 1,275 | 35 | 100 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Lady Vox | 55 | Cleric | 32,000 | 340 | 1000 | 70 | 340 | 340 | Default |
| Scout Janomin | 15 | Warrior | 370 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| the goblin sage | 28 | Wizard | 648 | 35 | 100 | 35 | 25 | 25 | Default |
| The Ice Witch | 50 | Wizard | 12,000 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Name | Coordinates | Respawn | Comment |
|---|---|---|---|
| Permafrost Crystals | (277.0, 433.0) | 2 hours | Default comment |
| Permafrost Crystals | (272.0, 6.0) | 2 hours | Default comment |
| Permafrost Crystals | (313.0, 173.0) | 2 hours | Default comment |
| Permafrost Crystals | (467.0, 362.0) | 2 hours | Default comment |
| Permafrost Crystals | (260.0, -16.0) | 2 hours | Default comment |
| Permafrost Crystals | (411.0, 330.0) | 2 hours | Default comment |
| Permafrost Crystals | (316.0, 105.0) | 2 hours | Default comment |
| Permafrost Crystals | (261.0, -3.0) | 2 hours | Default comment |
Berries (4%)
Fishing Grubs (4%)
Fruit (8%)
Pod of Water (34%)
Rabbit Meat (16%)
Roots (14%)
Vegetables (20%)