This zone has reduced spawn timers. Make sure you're looking at correct spawn timer column.
Greater Faydark
Quick Facts
- Expansion: Default
- Succor: Y: -20.0, X: 10.0
- XP Modifier: 100%
- All can Bind
- Outdoor
- Levitate
- 🔥 Hotzone 🔥
- Butcherblock Mountains Default
- Lesser Faydark Default
- Northern Felwithe Default
- Crushbone Luclin
- Plane of Knowledge Planes
| Name | Level | Class | HP | MR | CR | FR | DR | PR | Expansion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alania Peaceheart | 45 | Druid | 9,000 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Aleena Lightleaf | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Aliafya Mistrunner | 61 | GM Druid | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| an arborean sapling | 6 - 8 | Warrior | 101 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| an arborean sprout | 3 - 5 | Warrior | 50 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 5.0 |
| an ebon mask spy | 10 | Rogue | 240 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| an elven skeleton | 5 - 7 | Warrior | 80 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| an orc arsonist | 12 | Warrior | 264 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Astar Leafsinger | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| a bandit | 4 - 8 | Rogue | 57 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a bandit | 4 - 8 | Rogue | 57 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a basilisk hatchling | 8 - 10 | Warrior | 190 | 25 | 25 | 350 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a bat | 1 - 4 | Warrior | 16 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default 0 - 2.9 |
| a black wolf | 1 | Warrior | 16 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a brownie scout | 1 - 3 | Druid | 11 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a coyote | 7 - 9 | Warrior | 119 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a decaying skeleton | 1 | Warrior | 16 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a drunkard | 8 - 10 | Warrior | 190 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a faerie courtier | 9 - 11 | Ranger | 195 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a faerie duchess | 18 - 20 | Ranger | 446 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a faerie guard | 15 - 17 | Ranger | 348 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a faerie maiden | 6 - 8 | Ranger | 111 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a faerie noble | 12 - 14 | Ranger | 270 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a faerie royal guard | 21 - 23 | Ranger | 545 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| a fae drake hatchling | 2 | Warrior | 32 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a forest drakeling | 3 - 5 | Warrior | 61 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a giant bat | 7 - 8 | Warrior | 119 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default 0 - 2.9 |
| a giant sylvan bat | 7 - 8 | Warrior | 119 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a giant wasp | 1 - 4 | Warrior | 16 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default 0 - 2.9 |
| a giant wasp drone | 1 | Warrior | 16 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 5.0 |
| a giant wasp warrior | 7 - 9 | Warrior | 160 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a giant wasp worker | 3 - 5 | Warrior | 54 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a large sylvan bat | 3 - 5 | Warrior | 54 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a large widow | 4 - 6 | Warrior | 80 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a mature arborean | 9 - 11 | Ranger | 195 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a pixie trickster | 2 | Rogue | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a sylvan bat | 1 | Warrior | 16 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a widow hatchling | 2 | Warrior | 32 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 5.0 |
| a widow matriarch | 8 - 10 | Warrior | 180 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| a willowisp | 9 - 11 | Warrior | 220 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| a young coyote | 3 | Warrior | 51 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Banker Willaen | 40 | Banker | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Barkeep Aanlawen | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Barkeep Lysslan | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Barkeep Manlawen | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Barkeep Myrisa | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Barkeep Sissya | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Barkeep Syntan | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Barkeep Tuviena | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Barkeep Tvanla | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Barkeep Uulianu | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Beleth Streamfoot | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Bidl Frugrin | 13 | Wizard | 322 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Default |
| Bilrio Surecut | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Captain Silverwind | 44 | Warrior | 4,719 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | Default |
| Centurion Relgle | 10 | Warrior | 240 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Cerila Windrider | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Devin Ashwood | 10 | Ranger | 260 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| Dill Fireshine | 61 | GM Ranger | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Expin | 45 | GM Rogue | 5,875 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Faelin Bloodbriar | 55 | Druid | 19,750 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Kunark 1.0 - 99.0 |
| Gallin Woodwind | 61 | GM Warrior | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Geeda | 61 | GM Rogue | 32,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Grynn | 10 | Warrior | 250 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| Guard Briarstorm | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Brookrock | 50 | Warrior | 32,000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Crystalwind | 50 | Warrior | 32,000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Dayblaze | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Eaglesong | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Fayfear | 50 | Warrior | 32,000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Fayfield | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Fireblight | 50 | Warrior | 32,000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Frostfallen | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Highmoon | 50 | Warrior | 32,000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Marshmoor | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Moonwind | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Nitegazer | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Noonshadow | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Oakwillow | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Orcflayer | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Pinebramble | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Pineshade | 50 | Warrior | 32,000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Rainstrider | 50 | Warrior | 32,000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Starstrike | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Streamtree | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Sunblaze | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Sunweaver | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Tangleroot | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Treestrider | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Guard Valewatcher | 38 - 42 | Warrior | 3,210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Default |
| Gurleg Bribgok | 12 | Warrior | 290 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Heartwood Master | 61 | GM Druid | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Hendricks | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Horth Evergreen | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Idia | 25 | Bard | 810 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Innkeep Anisyla | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Innkeep Larya | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Innkeep Linen | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Innkeep Wuleran | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Jakum Webdancer | 25 | Bard | 810 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Josylyn Greenblade | 61 | GM Warrior | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Kindl Lunsight | 20 | Warrior | 610 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| Laren | 61 | GM Rogue | 32,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Lieutenant Leafstalker | 47 | Warrior | 5,915 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | Default |
| Lily Ashwood | 15 | Bard | 430 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| Linadian | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Maesyn Trueshot | 61 | GM Ranger | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Merchant Aianya | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Aildien | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Ainaiana | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Aluuvila | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Aluwenae | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Gaeadin | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Gerienae | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Gililya | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Iludarae | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Kaeluase | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Kanoldar | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Kweili | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Kwein | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Laedar | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Lanin | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Legweien | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Linolyen | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Milania | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Minamas | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Muvien | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Neaien | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Nildar | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Niwiny | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Kunark 1.0 - 0 |
| Merchant Nluolian | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Sylnis | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Tananie | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Tegdian | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Tenra | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Tiladinya | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Tilluen | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Tinolwenya | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Tuluvdar | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Uaylain | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Ueaas | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Weaolanae | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Merchant Winerasea | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Nexus Scion | 66 | Warrior | 1,000,000,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Nylianne the True | 61 | Ranger | 32,000 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Velious 2.0 - 99.0 |
| orc centurion | 4 - 6 | Warrior | 80 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| orc hatchetman | 1 - 3 | Warrior | 32 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| orc oracle | 4 - 6 | Shaman | 80 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| orc pawn | 2 | Warrior | 32 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| orc shaman | 5 - 6 | Shaman | 115 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Default |
| Priest of Discord | 50 | Shopkeeper | 31,505 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | Default |
| Ran Sunfire | 61 | GM Ranger | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Regren | 61 | GM Warrior | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Salani Tunfar | 11 - 12 | Warrior | 270 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Default |
| Samatansyn Flamecaller | 61 | GM Ranger | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Sarialiyn Tranquilsong | 61 | GM Bard | 32,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Serilia Whistlewind | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Sindl Talonstrike | 61 | GM Warrior | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Soulbinder Oakstout | 1 | Warrior | 34,500 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Srendon Gladetender | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Velious 2.0 - 99.0 |
| Sylia Windlehands | 61 | GM Bard | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Tilania Shadowwalker | 61 | GM Rogue | 32,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Luclin 3.0 - 99.0 |
| Tylfon | 61 | GM Rogue | 2,000,000 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Default |
| Uleen Laughingwater | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Verth Mistwielder | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Zelli Starsfire | 40 | Shopkeeper | 3,250 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | Default |
| Name | Coordinates | Respawn | Comment |
|---|---|---|---|
| Evergreen Leaf | (-1773.0, -1871.0) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (215.0, -94.0) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (-1426.0, -1872.0) | 30 minutes | 22119 |
| Evergreen Leaf | (200.0, -22.0) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (-1660.99, -2270.45) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (279.0, -762.0) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (-2122.99, 933.555) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (2081.01, -1749.45) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (1482.01, -918.445) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (1899.0, 965.0) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (-43.0, 2313.0) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (2089.0, -832.0) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (267.01, -2155.45) | 30 minutes | |
| Evergreen Leaf | (1344.0, -605.0) | 30 minutes | Default comment |
| Evergreen Leaf | (2220.0, -676.0) | 30 minutes | Default comment |
Berries (4%)
Cinnamon Sticks (14%)
Fruit (12%)
Morning Dew (10%)
Pod of Water (18%)
Rabbit Meat (10%)
Ripened Heartfruit (10%)
Roots (10%)
Vegetables (12%)