The Paludal Caverns

This zone has reduced spawn timers. Make sure you're looking at correct spawn timer column.

Quick Facts
Expansion: Luclin
Succor: Y: -3721.0, X: -241.0
XP Modifier: 145%
None can Bind
Outdoor
Levitate
🔥 Hotzone 🔥
Name Level Class HP MR CR FR DR PR Expansion
a recondite bandit 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite swindler 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
an outcast shiknar 15 - 17 Warrior 480 25 25 25 25 25 Default
a glowing muck digger 12 - 14 Warrior 350 25 25 25 25 25 Default
a grime tunneler 11 - 13 Warrior 350 25 25 25 25 25 Default
a grimy owlbear cub 13 - 17 Warrior 440 25 25 25 25 25 Default
a large wetfang 10 - 14 Warrior 200 25 25 25 15 15 Default
a massive sediment delver 20 Warrior 700 25 25 25 25 25 Default
a mature sensate reishi 14 - 16 Warrior 425 25 25 25 25 25 Default
a muck digger 8 - 10 Warrior 200 25 25 25 15 15 Default
a mud burrower 5 - 7 Warrior 110 25 25 25 15 15 Default
a patog phlarg fiend 15 - 17 Warrior 475 25 25 25 25 25 Default
a plerg phlarg fiend 12 - 14 Warrior 350 25 25 25 25 25 Default
a recondite bandit 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite burglar 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite charlatan 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite cutpurse 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite cutpurse 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite deceiver 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite demagogue 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite footpad 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite pickpocket 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a recondite swindler 16 - 20 Rogue 500 25 25 25 25 25 Default
a sediment delver 13 - 15 Warrior 375 25 25 25 25 25 Default
a sensate reishi 11 - 13 Warrior 350 25 25 25 25 25 Default
a sensate reishi elder 17 - 19 Warrior 640 25 25 25 25 25 Default
a sensate reishi juvenile 8 - 10 Warrior 200 25 25 25 15 15 Default
a sensate reishi sprout 5 - 7 Warrior 110 25 25 25 15 15 Default
Ch`ktok 20 Warrior 700 26 26 26 26 26 Default
Daesorak Steelknuckle 55 Warrior 25,000 55 35 35 25 25 Default
Diojb Waksom 55 Warrior 25,000 55 35 35 25 25 Default
Farlol Duriclo 55 Warrior 25,000 55 35 35 25 25 Default
Maricella Slithra 24 Rogue 1,130 25 25 25 25 25 Default
Noppta Mottun 55 Warrior 25,000 55 35 35 25 25 Default
Overslo Herlsal 55 Warrior 25,000 55 35 35 25 25 Default
Ringo 17 Warrior 459 25 25 25 25 25 Default
The Minnowgulper 20 Warrior 700 26 26 26 26 26 Default
The Reishicyben 24 Warrior 1,270 25 25 25 25 25 Default
Yelloweyes 19 Warrior 730 25 25 25 25 25 Default
Coordinates (Y, X, Z) NPCs Respawn Fast Respawn
(1512.0, -533.0, 122.5) a glowing muck digger (34%)
a grime tunneler (33%)
a muck digger (33%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1438.0, -527.0, 109.3) a glowing muck digger (34%)
a grime tunneler (33%)
a muck digger (33%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1339.0, -497.0, 90.5) a glowing muck digger (34%)
a grime tunneler (33%)
a muck digger (33%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-2706.0, -723.0, 25.7) a glowing muck digger (34%)
a grime tunneler (33%)
a muck digger (33%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-2872.0, -856.0, 76.2) a glowing muck digger (34%)
a grime tunneler (33%)
a muck digger (33%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1202.0, -677.0, 104.6) a grime tunneler (50%)
a muck digger (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(1009.0, -682.0, 50.7) a grime tunneler (50%)
a muck digger (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(1019.0, -739.0, 69.1) a grime tunneler (50%)
a muck digger (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(1276.0, -636.0, 93.5) a grime tunneler (50%)
a muck digger (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2788.0, -604.0, 65.8) a grime tunneler (50%)
a muck digger (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2692.0, -967.0, 23.2) a grime tunneler (50%)
a muck digger (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2787.0, -804.0, 66.5) a grime tunneler (50%)
a muck digger (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2858.0, -894.0, 79.7) a grime tunneler (50%)
a muck digger (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-687.0, 38.0, -172.6) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-275.0, 120.0, -79.9) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(802.0, -378.0, 27.8) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(711.0, -577.0, 48.5) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(627.0, -573.0, 41.8) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(325.0, -858.0, 73.8) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(319.0, -925.0, 52.1) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(54.0, -825.0, 73.2) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-173.0, -795.0, 25.3) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-155.0, -836.0, 19.1) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-303.0, -187.0, -86.2) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-271.0, -329.0, -93.1) a grime tunneler (50%)
a sediment delver (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-3241.0, 353.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2594.0, -248.0, 73.9) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2455.0, -152.0, 65.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2474.0, -172.0, 65.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3433.0, -286.0, 223.0) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3471.0, -472.0, 153.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3273.0, -613.0, 153.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3224.0, -587.0, 153.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3191.0, -730.0, 153.2) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3028.0, -830.0, 153.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3655.0, 380.0, 222.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3211.0, 566.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3503.0, 123.0, 184.5) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3441.0, -228.0, 209.2) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3464.0, -214.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3280.0, -216.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3252.0, -27.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3176.0, 210.0, 209.2) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2944.0, 269.0, 169.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3264.0, 488.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3315.0, 612.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3574.0, 45.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2882.0, -79.0, 65.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3521.0, 558.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3635.0, 498.0, 209.8) a muck digger (50%)
a mud burrower (50%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(2127.0, 731.0, -0.4) a grimy owlbear cub (80%)
The Minnowgulper (20%)
10 minutes and 23 seconds 6 minutes
(1345.0, 446.0, -11.2) an outcast shiknar (85%)
Ch`ktok (15%)
10 minutes and 23 seconds 6 minutes
(97.0, 114.0, -34.3) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(4.0, 239.0, -27.8) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-7.0, 64.0, -22.6) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(74.0, -166.0, -35.1) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(165.0, -81.0, -35.5) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(247.0, -228.0, -34.0) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(419.0, -12.0, -21.4) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(318.0, -144.0, -30.2) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(405.0, -199.0, -33.8) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(542.0, -35.0, -34.7) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(575.0, -131.0, -12.0) a patog phlarg fiend (50%)
a plerg phlarg fiend (50%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-3371.0, 626.0, 210.5) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-3569.0, 320.0, 210.5) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-3611.0, 185.0, 209.2) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-3501.0, 87.0, 186.0) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-3557.0, -51.0, 223.9) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-3494.0, -134.0, 209.2) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-3330.0, -523.0, 164.1) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-3229.0, -663.0, 154.5) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-3115.0, -759.0, 166.9) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-2654.0, -847.0, 9.0) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-2699.0, -877.0, 27.8) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-2436.0, -747.0, 1.2) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-2412.0, -276.0, 67.8) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-2449.0, -215.0, 66.5) a sensate reishi juvenile (50%)
a sensate reishi sprout (50%)
5 minutes and 49 seconds 5 minutes and 49 seconds
(-1463.0, 760.0, -362.9) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi elder (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(-1970.0, 1044.0, -310.0) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi elder (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(1108.0, 816.0, 5.0) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi elder (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(990.0, -71.0, 21.0) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi elder (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(956.0, -124.0, 21.0) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi elder (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(775.0, -103.0, 24.0) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi elder (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(88.0, -43.0, -34.9) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi elder (50%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(1364.0, 379.0, -19.2) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi elder (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(-2375.0, 89.0, -3.6) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(-1626.0, 452.0, -155.6) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(-305.0, -385.0, -91.4) a mature sensate reishi (50%)
a sensate reishi (50%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(-1401.0, 902.0, -387.6) a recondite bandit (50%)
a recondite swindler (50%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(471.0, 284.0, 20.3) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(534.0, 360.0, 20.3) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1212.0, 864.0, 11.4) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1334.0, 992.0, 12.0) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1556.0, 1013.0, 18.2) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1778.0, 818.0, 4.3) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1698.0, 814.0, 7.7) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(2102.0, 439.0, -27.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(2136.0, 464.0, -27.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(2152.0, 681.0, 9.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1030.0, -39.0, 21.4) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1165.0, 133.0, 31.7) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1064.0, 280.0, 31.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(767.0, 622.0, 20.3) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(815.0, 717.0, 20.3) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1001.0, 733.0, 4.3) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1273.0, 866.0, 11.8) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1251.0, 958.0, 17.9) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1455.0, 1041.0, 13.7) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1639.0, 951.0, 18.0) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1618.0, 870.0, 19.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(2053.0, 371.0, -27.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(2005.0, 813.0, 9.9) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(2011.0, 753.0, 9.4) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1315.0, 1020.0, 16.0) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(679.0, 458.0, 20.3) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(754.0, 460.0, 25.7) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(916.0, 417.0, 20.3) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(985.0, 366.0, 33.7) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1171.0, 417.0, 11.7) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1370.0, 499.0, -18.3) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1422.0, 459.0, -19.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1449.0, 368.0, -19.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1450.0, 118.0, -19.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1451.0, 199.0, -19.6) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1327.0, 123.0, 9.7) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1247.0, 131.0, 18.5) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1127.0, 100.0, 23.7) an outcast shiknar (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-666.0, 696.0, -237.4) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-2285.0, -353.0, 1.8) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-584.0, 210.0, -165.6) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-345.0, 201.0, -106.0) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-556.0, 207.0, -168.7) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1251.0, -682.0, 92.6) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1161.0, -700.0, 91.9) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(1500.0, -486.0, 122.5) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(333.0, -772.0, 60.4) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-968.0, -135.0, -205.4) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-943.0, 39.0, -205.4) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-2368.0, 75.0, -5.4) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-2759.0, -583.0, 56.4) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-2687.0, -936.0, 23.5) a grime tunneler (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-1910.0, -425.0, -44.8) a grimy owlbear cub (100%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(-1958.0, -356.0, -44.8) a grimy owlbear cub (100%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(-1989.0, -338.0, -44.8) a grimy owlbear cub (100%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(-1989.0, -400.0, -44.8) a grimy owlbear cub (100%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(-650.0, 6.0, -171.9) a grimy owlbear cub (100%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(-629.0, 3.0, -172.0) a grimy owlbear cub (100%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(-1401.0, 1052.0, -410.1) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-1124.0, 1052.0, -400.0) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-744.0, 885.0, -410.0) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-160.0, 849.0, -396.0) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-1245.0, 1103.0, -421.8) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-1088.0, 14.0, -407.6) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-664.0, 603.0, -403.1) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-580.0, 878.0, -404.3) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-101.0, 916.0, -406.4) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-1048.0, 313.0, -420.0) a large wetfang (100%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-394.0, -112.0, -90.3) a grime tunneler (33%)
a massive sediment delver (34%)
a sediment delver (33%)
5 minutes and 10 seconds 5 minutes and 10 seconds
(-2470.0, -3.0, -3.6) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(-245.0, -759.0, 18.9) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(-689.0, 195.0, -167.5) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(368.0, -901.0, 60.3) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(1092.0, 35.0, 26.1) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(482.0, -165.0, -33.0) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(344.0, -97.0, -27.8) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(269.0, -114.0, -31.9) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(125.0, -185.0, -35.6) a mature sensate reishi (100%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(52.0, 142.0, -30.9) a mature sensate reishi (100%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(72.0, 314.0, -22.0) a mature sensate reishi (100%)
7 minutes and 46 seconds 6 minutes
(330.0, 245.0, -13.0) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(1122.0, 378.0, 20.3) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(1235.0, 413.0, -4.3) a mature sensate reishi (100%)
6 minutes and 28 seconds 6 minutes
(-2457.0, -259.0, 68.2) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2266.0, -604.0, 16.0) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(1197.0, -719.0, 96.2) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2788.0, -628.0, 65.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2787.0, -826.0, 65.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3435.0, -514.0, 157.5) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3154.0, -708.0, 153.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3166.0, -693.0, 153.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3584.0, 437.0, 209.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3469.0, -127.0, 209.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3267.0, -99.0, 209.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3167.0, 331.0, 209.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3084.0, 296.0, 230.6) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3293.0, 592.0, 209.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3584.0, 539.0, 209.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2889.0, -55.0, 65.8) a muck digger (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2943.0, 250.0, 169.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2637.0, -128.0, 65.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2614.0, -254.0, 76.3) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3736.0, -147.0, 193.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3163.0, -551.0, 153.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3033.0, -877.0, 153.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3903.0, 225.0, 200.4) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3242.0, -163.0, 209.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3286.0, 416.0, 209.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3567.0, 343.0, 209.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3731.0, 263.0, 205.7) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3856.0, 280.0, 195.9) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3840.0, 287.0, 195.1) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-2602.0, -155.0, 65.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3947.0, 190.0, 199.7) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3933.0, 82.0, 202.8) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3852.0, -53.0, 193.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3833.0, -58.0, 193.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3855.0, -103.0, 193.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3817.0, -109.0, 193.2) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3711.0, -242.0, -401.4) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(-3514.0, -198.0, -393.0) a mud burrower (100%)
3 minutes and 14 seconds 3 minutes and 14 seconds
(26.0, 145.0, -34.6) a patog phlarg fiend (100%)
